Aktivitetsplan november 13-16 år
Postet av MjøsSki den 1. Nov 2017
Dag | Dato | Tidspunkt | Sted | Tema |
Torsdag | 2.11 | 1800 - 1930 | Fagerlund | Basisstyrke/spenst |
Mandag | 6.11 | 1800 - 1930 | Klubbhuset Nybygda | Spenst/hurtighet |
Torsdag | 9.11 | 1800 - 1930 | Fagerlund | Kortintervall løp m.staver |
Mandag | 13.11 | 1800 - 1930 | Klubbhuset Nybygda | Barmark m. staver |
Torsdag | 16.11 | 1800 - 1930 | Fagerlund | Hinderløype/hurtighet |
Søndag | 19.11 |
| Budor skistadion | Interklubbsamling. Eget infobrev kommer. |
Mandag | 20.11 | 1800 - 1930 | Klubbhuset Nybygda | Barmark m.staver |
Torsdag | 23.11 | 1800 - 1930 | Fagerlund/Veldre sag | Kommer ann på om det er skiføre på saga. |
Mandag | 27.11 | 1800 - 1930 | Klubbhuset Nybygda |
|
Torsdag | 30.11 | 1800 - 1930 | Fagerlund/Veldre sag | Kommer ann på om det skiføre på sag. |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.